Media Type: | Single-Mode Fiber (SMF) |
TX Wavelength: | 1330 nm. |
RX Wavelenght: | 1270 nm. |
Minimum Optical Budget: | 14 dB |
Maximum Distance: | 40km |
Supported Data Rate: | 1.24-11.32Gbps |
Supported Applications: | 10G Ethernet (10.31Gbps),ย Gigabit Ethernet (1.25 Gbps), |
10G Fiber Channel (10.52 Gbps),ย 8G Fiber Channel | |
(8.5 Gbps),ย 4G Fiber Channel (4.25 Gbps),ย 2G Fiber | |
Channel (2.125 Gbps),ย 1G Fiber Channel (1.0625 Gbps), | |
STM-16 (2.488 Gbps),ย STM-64 (9.95Gbps),ย ODU0 (1.244Gbps), | |
ODU1 (2.498Gbps),ย ODU2 (10.037Gbps),ย ODU2e | |
(10.399Gbps),ย OTU1 (2.66Gbps),ย OTU2 (10.70Gbps), | |
OTU1f (11.27Gbps),ย OTU2f (11.32Gbps),ย OTU1e (11.049Gbps), | |
OTU2e (11.095Gps) | |
DDM/DOM: | Support |
Temperature Range: | Standard 0ยฐ-70ยฐC |
Connectors: | Single LC |
Tx Wavelength Bandwidth: | 40 nm (1250-1290 nm) |
Rx Wavelength Bandwidth: | 40 nm (1310-1350 nm) |
Minimum Transmitting Power: | -2 dB |
Maximum Transmitting Power: | 5 dB |
Receiver Sensitivity: | -16 dBm |
Receiver Overload: | 0.5 dBm |
Dispersion: | 280-320 ps/nm |
Transmitter Type: | DFB Laser |
Receiver Type: | PIN photodiode |
CDR (Clock and Data Recovery) chip | Supported |
Power: | +3.3V single power supply |
Chipset: | MAXIM,ย MINDSPEED,ย SEMTECH |
Compliance: | CE,ย Class 1 FDA and IEC60825-1 Laser Safety |
Compliant,ย INF-8077i XFP MSA Rev.4.5,ย RoHS |
Applications: